# BPMN vs UML

{% hint style="info" %}
Разница между UML и BPMN заключается в том, что UML больше ориентирован на **моделирование структуры и поведения системы**, а BPMN — на **моделирование бизнес-процессов**. UML позволяет более детально описывать объекты, классы, атрибуты и связи между ними, а BPMN сосредоточен на описании последовательности действий и потока данных в рамках процесса.
{% endhint %}

* UML — это объектно-ориентированный язык моделирования, который использует объектно-ориентированный метод моделирования приложений. Это означает, что UML фокусируется на стандартных языках, а не на стандартных процессах. Нотация UML направлена ​​на разработку универсальной и простой в реализации метамодели, которая может унифицировать семантику и построить на ее основе универсальную нотацию.&#x20;
* С другой стороны, BPMN использует процессно-ориентированный метод моделирования системы. Он фокусируется на бизнес-процессах, но не охватывает другие аспекты организации, а охватывает лишь описание элементов нотации.

## BPMN vs UML: резюме&#x20;

Основное различие между UML и BPMN заключается в перспективе: UML объектно-ориентирован, а BPMN — процессно-ориентирован. Это делает BPMN широко применимым как для ИТ, так и для бизнеса, в то время как UML больше подходит для разработки ИТ-систем и менее подходит для улучшения процессов.&#x20;

| Аспект                      | BPMN                                                                                                           | UML                                                                                                                  |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Отношение к бизнеспроцессам | Специализированная нотация для моделирования бизнес-процессов                                                  | Общая нотация для моделирования различных видов систем, включая бизнес-процессы                                      |
| Графическая нотация         | Основана на графических символах, связях и аннотациях                                                          | Имеет более широкий набор графических символов и диаграмм, таких как диаграммы классов, диаграммы состояний и другие |
| Целевая аудитория           | Бизнес-аналитики, процессменеджеры и другие участники, связанные с моделированием и улучшением бизнеспроцессов | Разработчики, архитекторы и другие участники, связанные со спецификацией и разработкой систем                        |
| Уровень абстракции          | Более высокий уровень абстракции, сфокусированный на логике бизнес-процессов                                   | Более низкий уровень абстракции, сфокусированный на деталях системной архитектуры                                    |
| Применимость                | Идеально подходит для моделирования бизнеспроцессов, исполнения и анализа                                      | Идеально подходит для моделирования системной архитектуры, проектирования и разработки                               |

Источники:&#x20;

* <https://www.inveskills.com/bpmn/bpmn-vs-uml/>
* <https://investim.guru/stati/bpmn-i-uml-razlichiya-i-sravnenie>
